封基排行榜(080201)【ZT】 2008-2-2 12:26:51 作者:东方博客 太湖寓公 太湖寓公 的个人首页 【大 中 小】
本周股市暴跌,封基净值难以幸免,平均下跌7%。虽然略低于指数下跌幅度,但预计平均股票仓位大于7成。从这个意义上,显示基金经理并不认同本周股市的非理性暴跌,而是采取了整体持有的群体行为。又由此推测,这种行为也是本周股市交易量明显减少的重要因素。
封基持有人当前关切净值,还要重点观察会不会影响到年度红包的足额兑现。我观察了自己持有的几只,还有15%以上的空间。依次推算,封基当前净值对于07年度红包足额发放,还有对应股市指数20%以上的安全边际。
代码 名称 0201值 080125值 周净值增长
184705 裕泽 3.2405 3.3926 -4.483%
184712 科汇 4.6040 4.8484 -5.041%
184692 裕隆 3.3873 3.5698 -5.112%
184689 普惠 3.5024 3.7037 -5.435%
500009 安顺 2.6806 2.8506 -5.964%
184701 景福 2.6814 2.8516 -5.969%
500056 科瑞 3.5623 3.7905 -6.020%
500005 汉盛 3.5863 3.8273 -6.297%
184713 科翔 5.0639 5.4087 -6.375%
500015 汉兴 2.4843 2.6596 -6.591%
184721 丰和 2.9147 3.1204 -6.592%
500003 安信 2.8856 3.0903 -6.624%
184698 天元 2.9967 3.2102 -6.651%
184706 天华 2.3074 2.4730 -6.696%
184693 普丰 2.8495 3.0580 -6.818%
500011 金鑫 2.8703 3.0814 -6.851%
500002 泰和 3.2194 3.4575 -6.886%
500038 通乾 3.0493 3.2760 -6.920%
999999 平均 2.9647 3.1888 -7.028%
184690 同益 2.7313 2.9442 -7.231%
500008 兴华 3.4625 3.7332 -7.251%
500018 兴和 2.8637 3.0910 -7.354%
184699 同盛 2.6378 2.8553 -7.617%
500006 裕阳 3.3228 3.6019 -7.749%
184722 久嘉 3.6252 3.9307 -7.772%
184728 鸿阳 2.2651 2.4563 -7.784%
500001 金泰 3.3823 3.6863 -8.247%
184700 鸿飞 3.2269 3.5243 -8.439%
500025 汉鼎 2.6701 2.9164 -8.445%
150002 优选 1.0260 1.1220 -8.556%
184688 开元 2.9673 3.2456 -8.575%
184691 景宏 3.0483 3.3386 -8.695%
184703 金盛 2.7036 2.9626 -8.742%
500058 银丰 2.0160 2.2210 -9.230%
150001 进取 0.9650 1.1190 -13.762%
由于封基分红预期和部分封基上周净值坚挺,本周前4天封基交易价格明显强于大盘,最终取得低于大盘6成的下跌程度。
代码 名称 080201价 080125价 周价格增长
500002 泰和 2.8930 2.9000 -0.241%
184721 丰和 2.5000 2.5150 -0.596%
500008 兴华 3.1050 3.1260 -0.672%
184722 久嘉 3.1600 3.2010 -1.281%
184713 科翔 4.9000 5.0020 -2.039%
184692 裕隆 2.8550 2.9600 -3.547%
184712 科汇 4.4200 4.5830 -3.557%
500038 通乾 2.3590 2.4500 -3.714%
500001 金泰 2.8000 2.9110 -3.813%
500003 安信 2.2660 2.3580 -3.902%
184705 裕泽 2.8200 2.9400 -4.082%
184698 天元 2.4340 2.5400 -4.173%
150001 进取 1.1420 1.1920 -4.195%
999999 平均 2.4896 2.6102 -4.621%
184690 同益 2.1300 2.2340 -4.655%
500056 科瑞 2.8660 3.0070 -4.689%
500015 汉兴 1.8300 1.9210 -4.737%
184728 鸿阳 1.7780 1.8730 -5.072%
500018 兴和 2.2480 2.3700 -5.148%
184688 开元 2.6250 2.7750 -5.405%
500005 汉盛 2.7570 2.9150 -5.420%
500058 银丰 1.6160 1.7090 -5.442%
500011 金鑫 2.2450 2.3770 -5.553%
184706 天华 1.9440 2.0640 -5.814%
500025 汉鼎 2.4640 2.6180 -5.882%
500009 安顺 2.1130 2.2460 -5.922%
184689 普惠 2.6290 2.7950 -5.939%
184700 鸿飞 3.1880 3.3950 -6.097%
150002 优选 0.9350 1.0000 -6.500%
184693 普丰 2.1460 2.3000 -6.696%
184701 景福 1.9650 2.1220 -7.399%
184703 金盛 2.5180 2.7210 -7.460%
184699 同盛 2.0050 2.1800 -8.028%
184691 景宏 2.3600 2.5700 -8.171%
500006 裕阳 2.6300 2.8770 -8.585%
与上个周末相比,本周末的折价率收窄约2个百分点。如果其中有一个百分点是分红预期应该有的,另外一个百分点则是对于净值跌幅的良好预期。如果是“跟庄”操作,那些机构持有比例大的当前价格相对更坚挺一些,但是折价率通常低于平均数。我是个“捡钱包”的,还是尽量把重仓品种配置成折价率较高的品种。
代码 名称 080201价 0201值 折价率
184701 景福 1.9650 2.6814 26.717%
500015 汉兴 1.8300 2.4843 26.337%
184689 普惠 2.6290 3.5024 24.937%
184693 普丰 2.1460 2.8495 24.689%
184699 同盛 2.0050 2.6378 23.990%
500005 汉盛 2.7570 3.5863 23.124%
500038 通乾 2.3590 3.0493 22.638%
184691 景宏 2.3600 3.0483 22.580%
184690 同益 2.1300 2.7313 22.015%
500011 金鑫 2.2450 2.8703 21.785%
184728 鸿阳 1.7780 2.2651 21.505%
500018 兴和 2.2480 2.8637 21.500%
500003 安信 2.2660 2.8856 21.472%
500009 安顺 2.1130 2.6806 21.174%
500006 裕阳 2.6300 3.3228 20.850%
500058 银丰 1.6160 2.0160 19.841%
500056 科瑞 2.8660 3.5623 19.546%
184698 天元 2.4340 2.9967 18.777%
500001 金泰 2.8000 3.3823 17.216%
999999 平均 2.4896 2.9647 16.026%
184706 天华 1.9440 2.3074 15.749%
184692 裕隆 2.8550 3.3873 15.715%
184721 丰和 2.5000 2.9147 14.228%
184705 裕泽 2.8200 3.2405 12.976%
184722 久嘉 3.1600 3.6252 12.832%
184688 开元 2.6250 2.9673 11.536%
500008 兴华 3.1050 3.4625 10.325%
500002 泰和 2.8930 3.2194 10.139%
150002 优选 0.9350 1.0260 8.869%
500025 汉鼎 2.4640 2.6701 7.719%
184703 金盛 2.5180 2.7036 6.865%
184712 科汇 4.4200 4.6040 3.997%
184713 科翔 4.9000 5.0639 3.237%
184700 鸿飞 3.1880 3.2269 1.205%
150001 进取 1.1420 0.9650 -18.342%
如果没有特别的理由,还是把配置的重点放在除权折价率35%以上为好。本周说过两只封基,该指标都在45%以上,已经处于熊市历史上的常态。不管你是否买进的理由,起码卖出的理由是不充分的。
代码 名称 080201价 0201值 净收益 折价率 除权折价率
500011 金鑫 2.2450 2.8703 1.5679 21.785% 48.011%
184699 同盛 2.0050 2.6378 1.2406 23.990% 45.291%
184728 鸿阳 1.7780 2.2651 1.1158 21.505% 42.382%
500056 科瑞 2.8660 3.5623 1.9074 19.546% 42.075%
184693 普丰 2.1460 2.8495 1.1728 24.689% 41.957%
500018 兴和 2.2480 2.8637 1.3431 21.500% 40.491%
500001 金泰 2.8000 3.3823 1.9238 17.216% 39.925%
184701 景福 1.9650 2.6814 0.8635 26.717% 39.408%
184689 普惠 2.6290 3.5024 1.2148 24.937% 38.180%
184692 裕隆 2.8550 3.3873 1.9207 15.715% 36.295%
500009 安顺 2.1130 2.6806 1.1154 21.174% 36.264%
500038 通乾 2.3590 3.0493 1.1422 22.638% 36.196%
184690 同益 2.1300 2.7313 1.0422 22.015% 35.599%
184722 久嘉 3.1600 3.6252 2.3174 12.832% 35.571%
184721 丰和 2.5000 2.9147 1.7332 14.228% 35.099%
500005 汉盛 2.7570 3.5863 1.1882 23.124% 34.582%
500015 汉兴 1.8300 2.4843 0.5507 26.337% 33.838%
184698 天元 2.4340 2.9967 1.3193 18.777% 33.546%
500006 裕阳 2.6300 3.3228 1.2289 20.850% 33.087%
184691 景宏 2.3600 3.0483 0.9546 22.580% 32.875%
500003 安信 2.2660 2.8856 0.9303 21.472% 31.688%
999999 平均 2.4896 2.9647 1.3632 16.026% 29.667%
500058 银丰 1.6160 2.0160 0.6651 19.841% 29.610%
184706 天华 1.9440 2.3074 1.0031 15.749% 27.862%
184705 裕泽 2.8200 3.2405 1.7246 12.976% 27.739%
184688 开元 2.6250 2.9673 1.6634 11.536% 26.252%
500008 兴华 3.1050 3.4625 1.9601 10.325% 23.795%
500002 泰和 2.8930 3.2194 1.8116 10.139% 23.185%
184703 金盛 2.5180 2.7036 1.5722 6.865% 16.404%
500025 汉鼎 2.4640 2.6701 0.8716 7.719% 11.460%
150002 优选 0.9350 1.0260 0.0002 8.869% 8.871%
184712 科汇 4.4200 4.6040 2.5227 3.997% 8.841%
184713 科翔 4.9000 5.0639 2.4442 3.237% 6.256%
184700 鸿飞 3.1880 3.2269 1.7159 1.205% 2.574%
150001 进取 1.1420 0.9650 0.0000 -18.342% -18.342%
---------------------------------------------------------
上面的表格是投资基金的朋友JJX13先生做的,我们对他的辛勤劳动表示感谢。我对所有数据没有进行复核.如果你用做决策参考,请务必复核准确才好。
馨提示:我的文字仅供参考,不构成任何股票、基金、权证买卖的暗示和建议.欢迎交流,但你的决策你做主.赚钱了你没事偷着乐,赔了也别怨天尤人.